Enem: Número de inscritos por estado
Veja abaixo uma lista com o número de inscritos no Enem 2009 divididos por estado.
No total, são 4.576.126 inscritos para fazer a prova. Número impressionante, mas inferior ao previsto pelo INEP que previa 6 milhões de inscritos.
São Paulo, como esperado, foi o estado que teve o maior número de inscrições: 1.003.474
Roraima foi o lanterninha com 13.308 inscritos.
UF | Número de inscrições |
Acre | 14.726 |
Alagoas | 45.390 |
Amapá | 16.503 |
Amazonas | 134.695 |
Bahia | 444.401 |
Ceará | 133.422 |
Distrito Federal | 70.401 |
Espírito Santo | 107.066 |
Goiás | 132.871 |
Maranhão | 137.005 |
Mato Grosso | 109.014 |
Mato Grosso do Sul | 77.816 |
Minas Gerais | 497.833 |
Paraná | 242.616 |
Paraíba | 66.402 |
Pará | 126.322 |
Pernambuco | 231.474 |
Piauí | 79.917 |
Rio de Janeiro | 311.641 |
Rio Grande do Norte | 87.820 |
Rio Grande do Sul | 277.610 |
Rondônia | 43.955 |
Roraima | 13.308 |
Santa Catarina | 85.553 |
Sergipe | 50.913 |
São Paulo | 1.003.474 |
Tocantins | 33.978 |
A prova será realizada nos dias 3 e 4 de Outubro em todo o Brasil. Os locais de prova já podem ser vistos no site do INEP.
Postar um comentário
Dúvidas, críticas(positivas ou negativas), e/ou sugestões sobre o post? Se sinta à vontade para sanar nos comentários! (Em Selecionar Perfil, basta selecionar a opção Nome/Url)